興童服飾2021年度更新尺寸表 | |||||||||
夏裝運動款尺碼表(單位以cm計) | |||||||||
尺碼身高 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
90cm | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | |
衣長 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸圍 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
腳圍 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
1/2褲腰寬 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
褲長 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
備注:因各種布料特性不同,以上為成品縮水率為5%范圍尺寸,接受標準范圍尺寸為±2cm |
我們知道沒什么比保障孩子的健康更重要(好的校服源于好的面料)
溫馨提示:
關于色差
由于手機品牌型號,以及電腦屏幕不同,所以顏色上有點偏差,具體顏色以實物樣品為準。
建議清洗后再穿
收到貨物后,建議試完衣服后先清洗一遍再穿著。
急速發貨
我們承諾在訂單完成后迅速發貨,保證您能更快收到。
售后服務無憂
我們就在原有訂單的基礎下對每個尺碼加量生產,假如學生收到衣服后覺得不合身,我們提供專業的退換服務。